Формы выпуска, дозировки | Метро | Управление: | |||||||||
Выбрать станции на схеме. ![]() |
Или выберите город: | ||||||||||
|
Мы не нашли предложений в данном регионе, ниже приведены данные по РФ.
Аналоги по действующему в-ву:
Декспантенол (Dexpanthenol)
Д-пантенол крем Туба 50г | 7.94 руб. за 1 г | |
1061 предложений | ||
Д-пантенол мазь Туба 30г | 9.82 руб. за 1 г | |
1002 предложений | ||
Пантенол-Д Крем 50г | 10.84 руб. за 1 г | |
272 предложений | ||
Д-пантенол мазь Туба 50г | 11.27 руб. за 1 г | |
8 предложений | ||
Д-пантенол крем Туба 25г | 11.44 руб. за 1 г | |
1324 предложений | ||
Д-пантенол мазь Туба 25г | 11.69 руб. за 1 г | |
951 предложений | ||
Пантенол-Д Мазь 50г | 11.98 руб. за 1 г | |
193 предложений | ||
Пантенол-Д Крем 25г | 12.41 руб. за 1 г | |
48 предложений | ||
Пантенол-Д Мазь 25г | 12.93 руб. за 1 г | |
6 предложений | ||
Пантенол-Д Крем 30г | 13.03 руб. за 1 г | |
2 предложений | ||
Пантенол Крем 5% 46мл | 53.62 руб. за 1 г | |
11 предложений | ||
Пантенол Крем 10% 50мл | 64.12 руб. за 1 г | |
0 предложений | ||
Пантенол-Д Крем 5% 50г №2 | 88.80 руб. за 1 г | |
2 предложений | ||
Мазь Декспантенол Туба 5% 30г | 100.50 руб. за 1 г | |
731 предложений | ||
Пантенол Мазь 5% 35г х 2 | 100.61 руб. за 1 г | |
0 предложений | ||
Пантенол Мазь 5% 25г | 101.60 руб. за 1 г | |
0 предложений | ||
Пантенол Крем 6% 50мл | 111.33 руб. за 1 г | |
3 предложений | ||
Пантенол Мазь 5% 30г | 128.13 руб. за 1 г | |
0 предложений | ||
Пантодерм Крем 5% 30г | 130.28 руб. за 1 г | |
310 предложений | ||
Мазь Декспантенол Туба 5% 100г | 143.51 руб. за 1 г | |
140 предложений | ||
Декспантенол Мазь 5% 100г | 159.44 руб. за 1 г | |
214 предложений | ||
Декспантенол Мазь 5% 50г | 160.58 руб. за 1 г | |
31 предложений | ||
Декспантенол Мазь 5% 25г | 164.44 руб. за 1 г | |
2066 предложений | ||
Пантенол-Д Мазь 5% 50г №2 | 166.52 руб. за 1 г | |
0 предложений | ||
Декспантенол Мазь 5% 30г | 170.45 руб. за 1 г | |
2102 предложений | ||
Пантодерм Мазь в тубе 5% 30г | 198.52 руб. за 1 г | |
934 предложений | ||
Бепантен Мазь 5% 100г | 203.43 руб. за 1 г | |
2244 предложений | ||
Бепантен Крем 5% 100г | 208.23 руб. за 1 г | |
1721 предложений | ||
Пантенол Мазь 5% 35г | 213.73 руб. за 1 г | |
1839 предложений | ||
Пантенол Крем 6% 30мл | 241.67 руб. за 1 г | |
2 предложений | ||
Бепантен Крем 5% 50г | 286.65 руб. за 1 г | |
1723 предложений | ||
![]() |
Бепантен Мазь 5% 50г | 287.04 руб. за 1 г |
1931 предложений | ||
Бепантен Мазь 5% 30г | 339.78 руб. за 1 г | |
2216 предложений | ||
Бепантен Крем 5% 30г | 372.44 руб. за 1 г | |
2032 предложений | ||
Корнерегель Гель 5% 10г | 1372.60 руб. за 1 г | |
1991 предложений | ||
Корнерегель Гель 5% 5г | 2102.56 руб. за 1 г | |
2373 предложений | ||
Бепантен Мазь 5% 3.5г | 8200.00 руб. за 1 г | |
1 предложений |